Størstedelen af priserne på tandlægeydelser er fastlagt af sygesikringen. Det gælder de mest brugte ydelser som undersøgelser, tandrensninger, røntgenbilleder, parodontosebehandlinger og små plastfyldninger, der således koster det samme på alle landets tandklinikker.
På Tandlægeforeningens hjemmeside finder du honorartabeller for behandlinger omfattet af den offentlige sygesikring.
Frie ydelser, hvor priserne kan variere, er bl.a. store plastfyldninger, operationer og kroner. Prisen varierer efter sværhedsgrad og tidsforbrug samt eventuelle udgifter til laboratoriearbejde. Nedenfor er der angivet et udpluk af vores priser hvor nogle af dem er med ”min og maks priser”, da behandlingerne kan variere i sværhedsgrad og tidsforbrug.
I priserne er udgifter til eventuel teknik inkluderet, mens bedøvelse og/eller røntgenbilleder ikke er medregnet.
Vi anvender udelukkende veldokumenterede CE-godkendte materialer, og vi yder fem års materialegaranti på vores faste tandtekniske arbejde og et års materialegaranti på proteser.
Medlemskab af Sygeforsikringen ”danmark” kan være en fordel, hvis der skal udføres omkostningskrævende behandlinger. Læs mere om tilskud til tandbehandling på sygeforsikring.dk.
I samarbejde med Denti tilbyder vi muligheden for lån til tandbehandlingen.
Der er flere lånemuligheder, som du kan læse mere om på hjemmesiden.
Tilskud fra Danmark | Tilskud fra Danmark | ||
---|---|---|---|
Almindelige undersøgelser | Pris | Gruppe 1 & 2 | Gruppe 5 |
Statusundersøgelse (fra 22-25 år) | 102 kr. | 102 kr. | 102 kr. |
Statusundersøgelse (fra 26 år) | 175 kr. | 70 kr. | 70 kr. |
Tandrensning a (min. 15 tænder) | 219 kr. | 105 kr. | 105 kr. |
Tandrensning b (min. 15 tænder) | 158 kr. | 77 kr. | 77 kr. |
Røntgenbillede (enkelt tand) | 160 kr. | 68 kr. | 68 kr. |
Bedøvelse | 315 kr. | 75 kr. | 75 kr. |
Plastfyldning | Pris | Grupppe 1 & 2 | Gruppe 5 |
---|---|---|---|
Fyldning 2 flader i en lille kindtand | 1188 kr. | 320 kr. | 320 kr. |
Fyldning 3 flader i en lille kindtand | 1458 kr. | 320 kr. | 320 kr. |
Fyldning 4 flader i en lille kindtand | 1749 kr. | 320 kr. | 320 kr. |
Fyldning 5 flader i en lille kindtand | 1868 kr. | 320 kr. | 320 kr. |
Fyldning 2 flader i en stor kindtand | 1385 kr. | 320 kr. | 320 kr. |
Fyldning 3 flader i en stor kindtand | 1645 kr. | 320 kr. | 320 kr. |
Fyldning 4 flader i en stor kindtand | 1865 kr. | 320 kr. | 320 kr. |
Fyldning 5 flader i en stor kindtand | 2063 kr. | 320 kr. | 320 kr. |
Rodbehandling | Pris | Grupppe 1 & 2 | Gruppe 5 |
---|---|---|---|
Rodbehandling første kanal / uden uden røntgen, bedøvelse, og fyldning | 1843 kr. | 275 kr. | 275 kr. |
Rodbehandling efterfølgende kanal / uden røntgen, bedøvelse, og fyldning | 688 kr. | 275 kr. | 275 kr. |
Tandudtrækning | Pris | Grupppe 1 & 2 | Gruppe 5 |
---|---|---|---|
Simpel tandudtrækning uden røntgen | 353 kr. | 150 kr. | 150 kr. |
Operativ fjernelse af tand | 1458 kr. | 800 kr. | 800 kr. |
Operativ fjernelse af visdomstand uden røntgen | 3157 kr. | 800 kr. | 800 kr. |
Parodontose behandling | Pris | Grupppe 1 & 2 | Gruppe 5 |
---|---|---|---|
Parodontose undersøgelse og diagnostik | 505 kr. | 200 kr. | 200 kr. |
Udvidet tandrensning | 300 kr. | 125 kr. | 125 kr. |
Tandrodsrensning (pr tand parodontosebehandlet) | 113 kr. | 55 kr. | 55 kr. |
Krone / Bro | Pris | Grupppe 1 & 2 | Gruppe 5 |
---|---|---|---|
Porcelænkrone / uden stifter, opbygning og røntgen | 5797 kr. | 1200 kr. | 320 kr. |
Guldkroner / uden stifter, opbygning og røntgen | 6573 kr. | 1200 kr. | 320 kr. |
Bro 3 leddet i porcelæn / uden stifter, opbygning og røntgen | 17391 kr. | 1200 kr. pr led | – |
Bidskinne | Pris | Grupppe 1 & 2 | Gruppe 5 |
---|---|---|---|
Hård bidskinne/RFS | 3262 kr. | 545 kr. | 545 kr. |
Blød skinne | 2173 kr. | 545 kr. | 545 kr. |
Tandregulering | Pris | Grupppe 1 & 2 | Gruppe 5 |
---|---|---|---|
Invisalign | 34970 kr. | 25 kr. pr skinne | 25 kr. pr skinne |
Tandblegning | Pris | ||
---|---|---|---|
Klinisk tandblegning | 2900 kr. | ||
Hjemmeblegning med skinne | 2613 kr. |
Kontakt
Tandlægerne Kulturtorvet
Adelgade 85A, 2
8660 Skanderborg
CVR: 38799576
Åbningstid
Telefontid